| No | 出展企業・団体 | ブース |
|---|---|---|
| 1 | 長野県製薬 | 〇 |
| 2 | 大東製薬工業 | 〇 |
| 3 | 三宝製薬 | 〇 |
| 4 | Medical Compass | 〇 |
| 5 | 龍角散 | 〇 |
| 6 | 大和生物研究所 | 〇 |
| 7 | 救心製薬 | 〇 |
| 8 | ユースキン製薬 | 〇 |
| 9 | 日本チェーン ドラッグストア協会 |
〇 |
| 10 | ツムラ | 〇 |
| 11 | イチジク製薬 | 〇 |
| 12 | 宇津救命丸 | 〇 |
| 13 | イスクラ産業 | 〇 |
| 14 | 山崎帝國堂 | 〇 |
| 15 | 森下仁丹 | 〇 |
| 16 | エスエス製薬 | 〇 |
| 17 | 雪の元本店 | 〇 |
| No | 出展企業・団体 | ブース |
|---|---|---|
| 18 | 浅田飴 | 〇 |
| 19 | 翠松堂製薬 | 〇 |
| 20 | 樋屋奇応丸 | 〇 |
| 21 | 養命酒製造 | 〇 |
| 22 | 大正製薬 | 〇 |
| 23 | 太田胃散 | 〇 |
| 24 | キンカン | 〇 |
| 25 | 大幸薬品 | 〇 |
| 26 | コーセーマルホファーマ | 〇 |
| 27 | ジェーピーエス製薬 | 〇 |
| 28 | わかもと製薬 | 〇 |
| 29 | クラシエ薬品 | 〇 |
| 30 | タカゾノ | 〇 |
| 31 | PMDA(医薬品医療機器総合機構) | 〇 |
| 32 | 千葉大学 | 〇 |
| 33 | 大木製薬 | — |
| 日付 | 登場時間 | 場所 |
|---|---|---|
| 10月3日(金) | 15:00 | 神田明神 本殿前 |
| 10月4日(土) | 12:00、14:30 | 神田明神 本殿前 |
| No | 測定機器 | 場所 |
|---|---|---|
| 1 | 血管年齢・ストレス測定器 | 地下 1階 |
| 2 | 体成分分析装置 | |
| 3 | 超音波骨密度測定装置 | |
| 4 | 肌年齢測定器 | 2階 |
| 5 | 全自動血圧計 |
| イベント期間中 検査は1回のみ |
検査開始 時刻 |
整理券 | 検査結果配布時間 (窓口待機時刻) |
|
|---|---|---|---|---|
| 10月3日(金) | 1回目 | 10:00 | 1〜50 | 16:30まで |
| 2回目 | 13:00 | 51〜100 | ||
| 10月4日(土) | 1回目 | 10:00 | 101〜150 | |
| 2回目 | 13:00 | 151〜200 | ||